Advert
Advert

Son depremler 22 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Son depremler 22 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
Advert
Yayınlama: 22.08.2024
2
A+
A-

22 Ağustos Perşembe Günü Son Depremler

Bugün yaşanan depremlerin listesine göre, Balıkesir, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi illerde depremler meydana geldi.

Son Deprem Bilgileri

Saat Enlem Boylam Derinlik Büyüklük Yer
08:11:45 39.8507 32.8657 0.0 1.5 Cankaya (Ankara)
08:10:44 40.8005 37.0217 1.0 2.0 Akkuş (Ordu)
07:48:42 38.4838 37.5672 4.9 1.6 Caybaşı-Darende (Malatya)
07:34:57 37.8973 36.2675 5.6 1.8 Topallar-Saimbeyli (Adana)
07:32:17 37.9087 36.2372 15.4 1.6 Aksaağaç-Saimbeyli (Adana)
06:58:07 37.9035 36.6845 11.6 1.9 Tekir (Kahramanmaraş)
06:52:23 39.6423 28.7692 4.4 3.3 Adaören-Dursunbey (Balıkesir)
06:18:45 37.8690 36.3422 8.5 1.6 Küçükcamurlu-Göksun (Kahramanmaraş)
06:15:51 37.8855 36.6813 6.4 2.2 Şahinkayası (Kahramanmaraş)
05:49:47 38.1620 38.6555 12.9 1.5 Başmezra-Pütürge (Malatya)
05:36:04 37.8557 36.3318 7.6 1.5 Küçükcamurlu-Göksun (Kahramanmaraş)

En Son Deprem

En son deprem, saat 05:36:04’te Kahramanmaraş’ın Küçükcamurlu-Göksun ilçesinde meydana geldi ve büyüklüğü 1,5 olarak kaydedildi.

Advert
Advert
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.