Advert
Advert

Konut kredisi faiz oranları güncellendi! Bankalar yeni listeyi açıkladı

Konut kredisi faiz oranları güncellendi! Bankalar yeni listeyi açıkladı
Advert
Yayınlama: 25.09.2024
3
A+
A-

Konut Kredisi Faiz Oranları ve Aylık Taksitler

Son dönemde artan kiralar, konut satın almayı daha cazip kılıyor. Kredi ile ev almak isteyenler için bankaların güncel faiz oranlarını inceledik.

2 Milyon TL’lik 10 Yıllık Konut Kredisi Karşılaştırması:

Banka Faiz/Kâr Payı Aylık Taksit Toplam Ödeme
AKBANK %3,02 62.149,24 TL 7.482.528 TL
İŞ BANKASI %3,15 64.561,96 TL 7.772.995 TL
ING %3,19 65.308,18 TL 7.857.101 TL
VAKIF KATILIM %3,04 62.519,14 TL 7.522.196 TL
GARANTİ %3,06 62.889,51 TL 7.571.535 TL
KUVEYT TÜRK %3,09 63.445,96 TL 7.632.966 TL
TÜRKİYE FİNANS %3,25 66.430,74 TL 7.988.748 TL
ALTERNATİF BANK %2,97 61.226,65 TL 7.365.498 TL
ZİRAAT BANKASI %3,09 63.445,96 TL 7.630.889 TL
VAKIF BANK %3,30 67.369,06 TL 8.105.287 TL
HALKBANK %3,40 69.253,07 TL 8.332.928 TL
DENİZ BANK %4,21 84.801,56 TL 10.193.146 TL
ANADOLU BANK %4,91 98.512,94 TL 11.838.402 TL

Önemli Notlar:

  • Faiz/kâr payı oranları değişebilir.
  • Aylık taksit tutarları, vergi ve sigorta primleri hariçtir.
  • Toplam ödeme tutarları, faiz/kâr payı ve anapara ödemelerini içerir.

Advert
Advert
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.